Manteision Peiriant Mewnosod Stacio EI:
Gan ddewis Bearings wedi'u mewnforio o ansawdd uchel, mae'r ansawdd yn sefydlog ac yn wydn.
Ymhlith y cymwysiadau nodweddiadol ar gyfer Peiriant Mewnosod Stacio EI sydd â maint gwifren sengl, mae cynhyrchu coiliau tanio nwy, solenoidau, rasys cyfnewid, moduron a sawl math o coil synhwyrydd mewn meintiau batsh bach a chanolig. Mae'n ddelfrydol i'w ddefnyddio wrth gynhyrchu anwythyddion bach. , yn enwedig clwyfau bobinau gyda maint gwifren sengl a chyfrif troadau uchel. Mae'r cyflymder gwerthyd troellog uchaf uchel (hyd at 6000 rpm) yn galluogi coiliau sydd â chyfrif tro uchel i gael eu clwyfo mewn amser beicio byr.

Manyleb :
Model | Maint lamineiddio | Maint peiriant | Maint pecyn | Pwysau N / G. | |
A | B | ||||
AEIGW28 | 28 | 23 | 410 × 170 × 300mm | 410 × 170 × 300mm | 13kg / 19kg |
AEIGW35 | 35 | 29.5 | 440 × 130 × 290mm | 550 × 240 × 330mm | 15kg / 21kg |
AEIGW41 | 41 | 33 | 440 × 130 × 290mm | 550 × 240 × 330mm | 15kg / 21kg |
AEIGW48 | 48 | 40 | 480 × 140 × 290mm | 550 × 240 × 330mm | 15kg / 21kg |
AEIGW57 | 57 | 47.5 | 540 × 150 × 290mm | 630 × 260 × 380mm | 15kg / 22kg |
AEIGW60 | 60 | 50 | 650 × 125 × 350mm | 680 × 155 × 380mm | 16kg / 23kg |
AEIGW66 | 66 | 55 | 560 × 160 × 340mm | 630 × 260 × 380mm | 17kg / 25kg |
AEIGW76 | 76 | 63.5 | 600 × 170 × 360mm | 840 × 330 × 440mm | 28kg / 38kg |
AEIGW 86 | 86 | 71 | 700 × 180 × 380mm | 840 × 260 × 400mm | 34kg / 43kg |
AEIGW96 | 96 | 80 | 810 × 190 × 380mm | 840 × 260 × 400mm | 37kg / 47kg |
AEIGW105 | 105 | 87.5 | 870 × 175 × 380mm | 900 × 205 × 410mm | 42kg / 52kg |
AEIGW114 | 114 | 95 | 870 × 205 × 280mm | 920 × 280 × 410mm | 46kg / 58kg |
AEIGW133 | 133 | 111 | 950 × 270 × 370mm | 1000 × 320 × 420mm | 50kg / 65kg |
Rhybudd: Gellir ei addasu yn unol â cheisiadau cwsmer maint arall, croeso ymgynghoriad.






